Is BaSO4 ( barium sulfate ) ionic or Molecular bond ?
BaSO4 ( barium sulfate ) is Containing both (ionic and covalent)
I'll tell you the ionic or Molecular bond list below.
If you want to quickly find the word you want to search, use Ctrl + F, then type the word you want to search.
List ionic or Molecular bond
We get answers from
Resources:
reference.com
www.quora.com
answers.yahoo.com
answers.com
youtube.com
google.com
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
Is BaSO4 ( barium sulfate ) ionic or Molecular bond ?
BaSO4 ( barium sulfate ) is Containing both (ionic and covalent)
BaSO4 ( barium sulfate ) is Containing both (ionic and covalent)
I'll tell you the ionic or Molecular bond list below.
If you want to quickly find the word you want to search, use Ctrl + F, then type the word you want to search.
List ionic or Molecular bond
| LIST IONIC | |
|---|---|
| (nh4)2so4 | Ionic |
| AgCl | Ionic |
| agno3 | Ionic |
| Al2O3 | Ionic |
| Al2S3 | Ionic |
| alf3 | Ionic |
| aluminum nitrate | Ionic |
| aluminum oxide | Ionic |
| aluminum sulfate | Ionic |
| aluminum sulfide | Ionic |
| ammonium bromide ( NH4Br ) | Ionic |
| ammonium chloride | Ionic |
| ammonium hydroxide | Ionic |
| ammonium nitrate | Ionic |
| ammonium sulfate | Ionic |
| Ba(OH)2 | Ionic |
| BaCl2 | Ionic |
| BaF2 | Ionic |
| baking soda | Ionic |
| BaO | Ionic |
| barium hydroxide | Ionic |
| barium oxide | Ionic |
| BaS | Ionic |
| bef2 | Ionic |
| BP ( boron phosphide ) | Ionic |
| CaBr2 | Ionic |
| CaCl2 | Ionic |
| CaCO3 | Ionic |
| CaF2 | Ionic |
| Calcium chloride | Ionic |
| calcium fluoride | Ionic |
| calcium nitrate | Ionic |
| calcium oxide | Ionic |
| CaO | Ionic |
| CaS | Ionic |
| CaSO4 | Ionic |
| CoCl2 | Ionic |
| copper | Ionic |
| Cr2O3 | Ionic |
| CrCl2 ( Chromium (II) Chloride ) | Ionic |
| CsCl | Ionic |
| CsF | Ionic |
| CuCl2 | Ionic |
| CuO | Ionic |
| CuSO4 | Ionic |
| Fe2O3 | Ionic |
| FeCl3 | Ionic |
| FeP ( Iron (III) Phosphide ) | Ionic |
| FeSO4 | Ionic |
| H3PO4 | Ionic |
| HClO4 | Ionic |
| HiO3 | Ionic |
| hydrogen iodide | Ionic |
| iron iii | Ionic |
| iron oxide | Ionic |
| k20 | Ionic |
| K2O | Ionic |
| K2S | Ionic |
| K2SO4 | Ionic |
| K3PO4 | Ionic |
| kbr | Ionic |
| KBrO3 | Ionic |
| kbro4 | Ionic |
| KCl | Ionic |
| KClO | Ionic |
| KClO3 | Ionic |
| KClO4 | Ionic |
| KF | Ionic |
| KI | Ionic |
| Kl | Ionic |
| kmno4 | Ionic |
| KNO3 | Ionic |
| KOH | Ionic |
| LaP ( Lanthanum Phosphide ) | Ionic |
| Li2O | Ionic |
| libr | Ionic |
| licl | Ionic |
| LiF | Ionic |
| lih | Ionic |
| lithium acetate | Ionic |
| lithium chloride | Ionic |
| lithium fluoride | Ionic |
| Magnesium | Ionic |
| magnesium chloride | Ionic |
| magnesium iodide | Ionic |
| magnesium nitride | Ionic |
| magnesium oxide | Ionic |
| magnesium sulfate | Ionic |
| Mg(BrO3)2 ( Magnesium Bromate ) | Ionic |
| Mg(ClO3)2 | Ionic |
| Mg(ClO4)2 ( Magnesium Perchlorate ) | Ionic |
| Mg(NO3)2 | Ionic |
| Mg3N2 | Ionic |
| MgBr2 | Ionic |
| mgcl2 | Ionic |
| MgF2 | Ionic |
| MgO | Ionic |
| MgS | Ionic |
| MgSO4 | Ionic |
| MnO2 | Ionic |
| na | Ionic |
| Na2CO3 | Ionic |
| Na2O | Ionic |
| Na2S | Ionic |
| Na3PO4 | Ionic |
| NaBr | Ionic |
| NaBrO3 | Ionic |
| nabro4 | Ionic |
| NaCl ( Sodium Chloride ) | Ionic |
| NaClO3 | Ionic |
| NaClO4 ( Sodium Perchlorate ) | Ionic |
| NaF | Ionic |
| nah | Ionic |
| nahco3 | Ionic |
| NaI | Ionic |
| NaNH2 | Ionic |
| NaNO2 ( Sodium Nitrite ) | Ionic |
| NaNO3 | Ionic |
| NaOH | Ionic |
| NH4 | Ionic |
| NH4Cl | Ionic |
| NH4NO3 | Ionic |
| NH4OH | Ionic |
| NiCl2 | Ionic |
| NiI2 ( Nickel (II) Iodide ) | Ionic |
| NO3-1 | Ionic |
| phosphoric acid | Ionic |
| potassium bromide | Ionic |
| potassium carbonate | Ionic |
| potassium chloride | Ionic |
| Potassium Hydroxide | Ionic |
| potassium iodide | Ionic |
| potassium nitrate | Ionic |
| potassium oxide | Ionic |
| PtO2 | Ionic |
| Rb2O | Ionic |
| RbCl | Ionic |
| Sc2O3 ( Scandium Oxide ) | Ionic |
| silver chloride | Ionic |
| silver phosphate | Ionic |
| SnO2 ( Tin (II) Peroxide ) | Ionic |
| sodium bicarbonate | Ionic |
| sodium bromide | Ionic |
| sodium carbonate | Ionic |
| sodium fluoride | Ionic |
| sodium hydroxide | Ionic |
| sodium hypochlorite | Ionic |
| sodium iodide | Ionic |
| sodium oxide | Ionic |
| sodium sulfate | Ionic |
| sodium sulfide | Ionic |
| SrCl2 | Ionic |
| SrO | Ionic |
| sulfur hexafluoride | Ionic |
| ZnCl2 | Ionic |
| LIST COVALENT BOND / MOLECULAR BOND | |
| acetic acid | Molecular |
| acetone | Molecular |
| AlCl3 | Molecular |
| aluminium chloride | Molecular |
| aluminum chloride | Molecular |
| ammonia | Molecular |
| aspirin | Molecular |
| B2H6 ( Diborane ) | Molecular |
| BCl3 | Molecular |
| becl2 | Molecular |
| benzoic acid | Molecular |
| BI3 | Molecular |
| Br2 | Molecular |
| BrCl | Molecular |
| BrCl | Molecular |
| brf | Molecular |
| c12h22o11 | Molecular |
| C2H4 | Molecular |
| C6H12O6 | Molecular |
| C6H6 | Molecular |
| carbon dioxide | Molecular |
| carbon monoxide | Molecular |
| carbon tetrachloride | Molecular |
| CBr4 | Molecular |
| CCL4 | Molecular |
| Cf2Cl2 | Molecular |
| CF4 | Molecular |
| CH3CH3 | Molecular |
| CH3CN ( Acetonitrile ) | Molecular |
| ch3cooh | Molecular |
| CH3NH2 | Molecular |
| CH3OH | Molecular |
| CH4 | Molecular |
| CHCl3 | Molecular |
| Chloric acid | Molecular |
| chlorine | Molecular |
| citric acid | Molecular |
| Cl2 | Molecular |
| ClF3 ( Chlorine trifluoride ) | Molecular |
| clo2 | Molecular |
| CO | Molecular |
| CO2 | Molecular |
| corn starch | Molecular |
| CS2 | Molecular |
| cyclohexane | Molecular |
| dextrose | Molecular |
| dinitrogen pentoxide | Molecular |
| dinitrogen trioxide | Molecular |
| distilled water | Molecular |
| ethanol | Molecular |
| f2 | Molecular |
| FCl | Molecular |
| FeO | Molecular |
| fructose | Molecular |
| gacl3 | Molecular |
| glucose | Molecular |
| glycerol | Molecular |
| H2 | Molecular |
| h2c2o4 ( Oxalic acid ) | Molecular |
| h2co3 ( carbonic acid ) | Molecular |
| h2o | Molecular |
| h2o2 | Molecular |
| H2S | Molecular |
| H2SO3 | Molecular |
| H2SO4 | Molecular |
| H3PO3 | Molecular |
| HBr | Molecular |
| HBrO3 | Molecular |
| HBrO4 | Molecular |
| HC2H3O2 | Molecular |
| hch3co2 | Molecular |
| hcl ( Hydrogen chloride ) | Molecular |
| HClO | Molecular |
| HClO2 ( Chlorous acid ) | Molecular |
| hclo3 | Molecular |
| HCN | Molecular |
| hf | Molecular |
| hi | Molecular |
| HN3 ( Hydrazoic acid ) SiO ( Silicon monoxide ) | Molecular |
| HNO2 | Molecular |
| HNO3 | Molecular |
| hydriodic acid | Molecular |
| Hydrobromic acid | Molecular |
| hydrochloric acid | Molecular |
| hydrogen bromide | Molecular |
| hydrogen fluoride | Molecular |
| hydrogen peroxide | Molecular |
| i2 | Molecular |
| icl | Molecular |
| IF5 ( Iodine pentafluoride ) | Molecular |
| iodine | Molecular |
| methane | Molecular |
| methanol | Molecular |
| N2 | Molecular |
| N2O | Molecular |
| N2O2 | Molecular |
| N2O3 | Molecular |
| N2O4 | Molecular |
| N2O5 | Molecular |
| naphthalene | Molecular |
| NBr3 | Molecular |
| NCl3 | Molecular |
| NF3 | Molecular |
| NH3 | Molecular |
| NI3 | Molecular |
| nitric acid | Molecular |
| nitrogen | Molecular |
| nitrogen bromide | Molecular |
| nitrogen dioxide | Molecular |
| nitrogen tribromide | Molecular |
| nitrogen trichloride | Molecular |
| NO | Molecular |
| NO2 | Molecular |
| NOCl ( Nitrosyl chloride ) | Molecular |
| O2 | Molecular |
| OF2 | Molecular |
| oxygen | Molecular |
| P2O5 | Molecular |
| P4 | Molecular |
| P4O10 | Molecular |
| paraffin wax | Molecular |
| PBr3 | Molecular |
| PCL3 | Molecular |
| PCl5 | Molecular |
| perchloric acid | Molecular |
| PF3 | Molecular |
| PF5 | Molecular |
| PH3 | Molecular |
| phosphorus pentachloride | Molecular |
| phosphorus pentoxide | Molecular |
| phosphorus trichloride | Molecular |
| phosphorus trifluoride | Molecular |
| s8 | Molecular |
| salicylic acid | Molecular |
| SCl2 | Molecular |
| ses2 ( Selenium disulfide ) | Molecular |
| SF4 | Molecular |
| SF6 | Molecular |
| SiCl4 | Molecular |
| SiF4 | Molecular |
| silicon dioxide | Molecular |
| silicon tetrachloride | Molecular |
| silicon tetrafluoride | Molecular |
| SiO2 | Molecular |
| SO ( sulfur oxide ) | Molecular |
| SO2 | Molecular |
| SO3 | Molecular |
| stearic acid | Molecular |
| sucrose | Molecular |
| sugar | Molecular |
| sulfur dioxide | Molecular |
| sulfuric acid | Molecular |
| tap water | Molecular |
| TiBr4 | Molecular |
| titanium dioxide | Molecular |
| toluene | Molecular |
| vegetable oil | Molecular |
| vinegar | Molecular |
| water | Molecular |
| xef4 | Molecular |
| XeO3 ( Xenon trioxide ) | Molecular |
| Containing both (ionic and covalent) | |
| AlBr3 | |
| BaSO4 ( barium sulfate ) | |
| calcium carbonate | |
| magnesium nitrate | |
| na2so4 | |
| sodium acetate |
We get answers from
Resources:
reference.com
www.quora.com
answers.yahoo.com
answers.com
youtube.com
google.com
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
Is BaSO4 ( barium sulfate ) ionic or Molecular bond ?
BaSO4 ( barium sulfate ) is Containing both (ionic and covalent)
EmoticonEmoticon